‚W‚ΜŽš’΅‚Ρ‚S”NΆ

[V‹K“o˜^]@@[–ί‚ι]

‘ –Ό‘O‚πƒNƒŠƒbƒN‚·‚ι‚ƁAΪΧ‚ͺ•\ަ‚³‚κ‚ά‚·B
‘ ‹L˜^i”’l‚Ύ‚―j‚π‘I‚Ρ•ΐ‚Ρ‘Φ‚¦‚πƒNƒŠƒbƒN‚·‚ι‚Ζ‹L˜^‡‚Ι‚Θ‚θ‚ά‚·B
‹t‡•\ަ
No.ƒGƒ“ƒgƒŠ[–Ό‹L˜^¬ŠwZ–ΌŠw”N’B¬“ϊ
77All⭐︎Star344£“c“Œ¬ŠwZ‚S”N3ŒŽ7“ϊ||
76ƒNƒ[ƒo[ƒY🍀203‘εΞ¬ŠwZ‚S”N3ŒŽ7“ϊ||
75ƒSƒ“ƒUƒŒƒX96β–{¬ŠwZ‚S”N2/28||
74All⭐︎Star334£“c“Œ¬ŠwZ‚S”N3ŒŽ6“ϊ||
73All⭐︎Star‘ε“κ’΅‚ѐ£“c“Œ¬ŠwZ‚S”N3/6||
72‚S”NΤ‘g227¬Ό¬ŠwZ‚S”N‚PŒŽ‚Q‚R“ϊ||
71‚S”N‰©‘g178¬Ό¬ŠwZ‚S”N‚PŒŽ‚Q‚R“ϊ||
70‚S”NΒ‘g266¬Ό¬ŠwZ‚S”N‚QŒŽ‚Q‚P“ϊ||
69’†‚a115“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ18“ϊ||
68’†‚`225“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ18“ϊ||
67’†B110“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ14“ϊ||
66’†A225“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ17“ϊ||
654-2180Œ˜“c¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ13“ϊ||
64”ͺ‚ΜŽš‰€‚Ι‰΄‚Ν‚Θ‚ιII194Œ˜“c¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ13“ϊ||
63ƒSƒ“ƒUƒŒƒX245β–{¬ŠwZ‚S”N2/14||
62’†‚`249“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ14“ϊ||
61MIxƒ`[ƒ€237“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ14“ϊ||
592•4”Η84—Y‹Υ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ27“ϊ||
605•6”Η90—Y‹Υ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ27“ϊ||
58‚P•3”Η43—Y‹Υ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ27“ϊ||
57’†B111“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ13“ϊ||
56’†A221“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ13“ϊ||
55MIxƒ`[ƒ€227“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ13“ϊ||
54’†B133“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ12“ϊ||
53’†A189“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ12“ϊ||
52’†B160“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ10“ϊ||
51’†A171“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ10“ϊ||
50MIxƒ`[ƒ€233“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ12“ϊ||
49ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ381°—’¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ7“ϊ||
48ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ355°—’¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ6“ϊ||
47ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ349°—’¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ5“ϊ||
46ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ367°—’¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ4“ϊ||
45ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ332°—’¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ3“ϊ||
44ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ346°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ31“ϊ||
43ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ309°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ30“ϊ||
42ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ298°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ29“ϊ||
41ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ340°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ28“ϊ||
40ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ316°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ27“ϊ||
39‚Σ‚Ά‚¨4”N191“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ7“ϊ||
38MIxƒ`[ƒ€164“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ7“ϊ||
37MIxƒ`[ƒ€164“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ6“ϊ||
36’†B119“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ6“ϊ||
35’†A220“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ6“ϊ||
34ƒSƒ“ƒUƒŒƒX180β–{¬ŠwZ‚S”N2/5||
33ƒSƒ“ƒUƒŒƒX185β–{¬ŠwZ‚S”N1/31||
32ƒSƒ“ƒUƒŒƒX176β–{¬ŠwZ‚S”N1/30||
31ƒSƒ“ƒUƒŒƒX167β–{¬ŠwZ‚S”N1/29||
30MIxƒ`[ƒ€246“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ4“ϊ||
29’†B82“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ4“ϊ||
28’†A163“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ4“ϊ||

No.ƒGƒ“ƒgƒŠ[–Ό‹L˜^¬ŠwZ–ΌŠw”N’B¬“ϊ
27ƒ`ƒ‡ƒRƒoƒiƒi172“μ‹½¬ŠwZ‚S”N2/3||
26’†A220“‘”φ¬ŠwZ‚S”N2ŒŽ3“ϊ||
25’†B148“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ31“ϊ||
24’†A237“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ31“ϊ||
23’†B67“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ30“ϊ||
22’†A207“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ30“ϊ||
21’†B67“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ29“ϊ||
20’†A187“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ29“ϊ||
19’†A169“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ28“ϊ||
18’†B87“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ27“ϊ||
17’†A137“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ27“ϊ||
16’†A194“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ22“ϊ||
15’†A103“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ23“ϊ||
14’†A130“‘”φ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ24“ϊ||
13ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ356°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ24“ϊ||
12---||||||
11ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ316°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ23“ϊ||
10ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ288°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ22“ϊ||
9ƒ`ƒ‡ƒRƒoƒiƒi168“μ‹½¬ŠwZ‚S”N1/22||
8ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ278°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ21“ϊ||
7ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ294°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ17“ϊ||
6ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ306°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ16“ϊ||
5ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ289°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ15“ϊ||
4ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ303°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ14“ϊ||
3ƒ`[ƒ€‚η‚ρ‚η‚ρ338°—’¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ13“ϊ||
2‚½‚ρ‚Ϋ‚Ϋ4|3104“μ‹½¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ21“ϊ||
1ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒSƒŠƒ‰‚P78“cγ¬ŠwZ‚S”N1ŒŽ14“ϊ||
PassF
Mini‚θ‚·‚Ζ v4.01